|
|
| Cliquez sur les vignettes pour la taille d'acquisition |
|
 |
 101211 Eclipse de Lune ( Mont-St-Pierre) |
|
 Simulation Coelix |  |
|
|
|
|
|
 150611 Eclipse de Lune (Mont-St-Pierre) avec Daniel Henrion |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | Date | : | 160211 | | Heure TU | : | | | Lieu | : | Coincy | | Instrument | : | LX200 10" | | Focale | : | | | Monture | : | | | Barlow | : | Celestron ultima x2 | | Filtre | : | R Astronomik | | Caméra | : | DMK31AU03.AS | | Logiciel de capture | : | Lucam recorder | | Expo | : | 12.7ms | | Gain | : | 53.2 | | Gamma | : | 10 | | Cadence | : | 23 fps | | Durée | : | 88.76s | | Total (Ser/8bit) | : | 2000 | | Retenues | : | 300 | | Flat | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Avistack V1.81, Iris, Photoshop |
|
|
 |
 Série du 020710 au lever | LX200 10", DMK31 au foyer, filtre rouge et IRcut. Traitement Avistack. |
|
|
|
|
 200410 | Version HDR à partir de 6 poses (1/50s-1/13s-0,3s-1,3s-5s-20s) à 100iso. Orion 102ED et 40D défiltré au foyer. Traitement CS3 et Photomatix. |  |
|
 230310 Terminateur | Mosaïques de dix images. LX200 10" PL1-M-ampli 1.6x-filtre R Traitement Avistack Assemblage Imerge |  |
|
|
 230310 | Mosaïque de trois images. LX200 10" Atik 314L+réducteur Optec 0.5x et filtre R Traitement Registax V5 Assemblage Imerge |  |
|
 030310 | Mosaïque de quatre images Lunette de guidage SW 70/700 DMK31 et IRcut Baader Traitement Avistack Assemblage Imerge |  |
|
 180210 | Mosaïque de deux images Lunette de guidage SW 70/700 DMK31 et IRcut Baader Traitement Avistack Assemblage Imerge |  |
|
 |
 261209 | Copernic
LX200 10"-ultima 2x-DMK31-Filtre R Traitement Avistack |  |
|
 |
 | SW 120/1000 et 40D 30 poses 1/100s RAW additionnées sous Iris (+Vancittert) |
|  | Image HDR (Photomatix-mode batch) à partir de 9 poses. SW 120/1000 et 40D |
|
|
 020409 | Terminateur-mosaïque de 10 images. SW 120/1000-DMK 31+Ultima 2x.
- Traitement Registax V4: multipoints-50 images/500-ondelettes 10.6 2.4 0 0 0 0
- Assemblage Imerge
- Finition Photoshop
- 870x5135px-1.93Mo
|  |
|
 |
 | Orion 102ED et 40D 50 poses RAW 1/500s 100iso Traitement Iris |
|  | | Version couleur-Traitement Photoshop CS3 par Vincent Jacques :) |
|
|
|
 |
 | Orion 102ED et 40D 20 poses RAW à 1/320s 100 iso Traitement Iris |
|  | | Version couleur-Traitement Photoshop CS3 |
|
|
 |
 120508 1er quartier | Orion 102ED et 350D+doubleur Canon 30 poses RAW 1/100s 200iso Traitement Iris |  |
|
 110508 | Orion 102ED et 350D+doubleur Canon 30 poses RAW 1/125s 200iso Traitement Iris |  |
|
 Mosaïque du 160208 | Réalisée à partir de 72 images assemblées sous Imerge, taille 4200x4200 pixels, poids 2Mo, patientez pendant le chargement. Chaque image élémentaire est issue du traitement par Registax V4 d'une vidéo au format avi comportant 300 images brutes. Ces AVIs ont été capturés au foyer du LX200 10" avec la caméra Lumenera LU075. |  |
|
 Cendrée du 090208 essai HDR (n&b) |  |
|  Cendrée du 090208 essai HDR (couleur) |  |
|
|
 Cendrée du 090208 |  |
|
 |
 mosaïque du 151207 J5 | ETX 125/LU075+réducteur x0.5 5 images-Registax/Imerge |  |
|
 mosaïque du 161207 J6 | ETX 125/LU075+réducteur x0.5 8 images-Registax/Imerge |  |
|
 mosaïque du 171207 J7 | ETX 125/LU075+réducteur x0.5 9 images-Registax/Imerge |  |
|
 mosaïque du 201007 J8 | ETX 125/LU075+réducteur x0.5 8 images-Registax/Imerge |  |
|
 mosaïque du 191207 J9 | ETX 125/LU075+réducteur x0.5 9 images-Registax/Imerge |  |
|
 mosaïque du 221007 J10 | ETX 125/LU075+réducteur x0.5 11 images-Registax/Imerge |  |
|
 mosaïque du 211207 J12 | ETX 125/LU075+réducteur x0.5 12 images-Registax/Imerge |  |
|
 mosaïque du 221207 J13 | ETX 125/LU075+réducteur x0.5 12 images-Registax/Imerge |  |
|
 mosaïque du 241107 J15 | ETX 125/LU075+réducteur x0.5 12 images-Registax/Imerge |  |
|
 mosaïque du 281107 J18 | ETX 125/LU075+réducteur x0.5 11 images-Registax/Imerge |  |
|
 mosaïque du 311007 J20 | ETX 125/LU075+réducteur x0.5 8 images-Registax/Imerge |  |
|
 220507 Occultation de Saturne par la Lune |
|
|
|
|
 161207 |  |
|
 300907 |  |
|
 250607 |  |
|
 |
|
 Animation n°1 |  |
|  Animation n°2 |  |
|
|
 |
 020606 |  |
|
 060406 |  |
|
 mosaïque terminateur 030706 |  |
|
|