|
Musique de Valère Leroy, Space-Music et aussi Astroanimations, avec son aimable autorisation :))) (diffusion continue pour une simple visualisation des vignettes)
|
|
| Je vous recommande la lecture des pages de Gervais Chouinard pour obtenir une description des objets (Messier, NGC, IC) de cette galerie et de bien d'autres, ainsi que des explications sur les différents types d'objets du ciel profond. Avec mes remerciements. C'est ici: | |
|
 |
Cliquez sur les images pour une visualisation à la taille d'acquisition (1391x1039px).
Les versions couleur sont réalisées par assemblage, avec le logiciel Registar, de l'image CCD n&b avec l'image APN couleur. |
|
 |
 M42 |  | Date | : | 290911 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion102ED | | Réducteur | : | WO 0,8x | | f/ | : | 5,6 | | Focale | : | 571mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-ST4 | | Instrument de guidage // | : | Mak 80/1000-Lodestar-red.0,5x | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik Ha 6nm | | Durée de chaque poses | : | 15min et 30sec | | Nombre de poses | : | 12 et 12 | | Durée totale | : | 3h | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop V6 |
|
|
|
 M71 |  | Date | : | 270711 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion102ED | | Réducteur | : | WO 0,8x | | f/ | : | 5,6 | | Focale | : | 571mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 90-Touc N&B-red.0,5x | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 1min | | Nombre de poses | : | 30 | | Durée totale | : | 30min | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 M11 |  | Date | : | 270711 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion102ED | | Réducteur | : | WO 0,8x | | f/ | : | 5,6 | | Focale | : | 571mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 90-Touc N&B-red.0,5x | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 1min | | Nombre de poses | : | 30 | | Durée totale | : | 30min | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 M29 |  | Date | : | 040711 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion102ED | | Réducteur | : | WO 0,8x | | f/ | : | 5,6 | | Focale | : | 571mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 90-Touc N&B-red.0,5x | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 1min | | Nombre de poses | : | 30 | | Durée totale | : | 30min | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 DWB 111 (X Nebulae) |  | Date | : | 020711 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion102ED | | Réducteur | : | WO 0,8x | | f/ | : | 5,6 | | Focale | : | 571mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 90-Touc N&B-red.0,5x | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik Ha 6nm | | Durée de chaque poses | : | 20min | | Nombre de poses | : | 12 | | Durée totale | : | 4h | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 SH2-101 (Tulipe) |  | Date | : | 010711 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion102ED | | Réducteur | : | WO 0,8x | | f/ | : | 5,6 | | Focale | : | 571mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 90-Touc N&B-red.0,5x | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik Ha 6nm | | Durée de chaque poses | : | 30min | | Nombre de poses | : | 6 | | Durée totale | : | 3h | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 M13 |  | Date | : | 290511 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | LX200 10" f10 | | Réducteur | : | Optec x0.5 | | f/ | : | 5 | | Focale | : | 1250mm | | Monture | : | LX200 | | Guidage | : | auto | | Instrument de guidage // | : | SW 70/700-Touc NB | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 30sec | | Nombre de poses | : | 30 | | Durée totale | : | 15min | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
|
 M13 (1ère LRVB !) |  | Date | : | 260511 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion102ED | | Réducteur | : | WO 0,8x | | f/ | : | 5,6 | | Focale | : | 571mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 90/PL1+red.0,5x | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | LRVB Astronomik | | Durée de chaque poses | : | 5-5-5-5min | | Nombre de poses | : | 24-6-6-6 | | Durée totale | : | 2-0.5-0.5-0.5h | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 M51 |  | Date | : | 230311 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion102ED | | Réducteur | : | WO 0,8x | | f/ | : | 5,6 | | Focale | : | 571mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 90/PL1+red.0,5x | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Idas LPS | | Durée de chaque poses | : | 10min | | Nombre de poses | : | 18 | | Durée totale | : | 3h | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 M67 |  | Date | : | 060311 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion102ED | | Réducteur | : | WO 0,8x | | f/ | : | 5,6 | | Focale | : | 571mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 90/PL1+red.0,5x | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Idas LPS | | Durée de chaque poses | : | 5min | | Nombre de poses | : | 15 | | Durée totale | : | 1h15 | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 M44 |  | Date | : | 060311 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion102ED | | Réducteur | : | WO 0,8x | | f/ | : | 5,6 | | Focale | : | 571mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 90/PL1+red.0,5x | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Idas LPS | | Durée de chaque poses | : | 5min | | Nombre de poses | : | 12 | | Durée totale | : | 1h | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 M106 et NGC 4217 |  | Date | : | 040311 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion102ED | | Réducteur | : | WO 0,8x | | f/ | : | 5,6 | | Focale | : | 571mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 90/PL1+red.0,5x | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Idas LPS | | Durée de chaque poses | : | 10min | | Nombre de poses | : | 24 | | Durée totale | : | 4h | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 M109 |  | Date | : | 030311 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion102ED | | Réducteur | : | WO 0,8x | | f/ | : | 5,6 | | Focale | : | 571mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 90/PL1+red.0,5x | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Idas LPS | | Durée de chaque poses | : | 10min | | Nombre de poses | : | 18 | | Durée totale | : | 3h | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 Amas de la Vierge (vue partielle) |  | Date | : | 020311 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion102ED | | Réducteur | : | WO 0,8x | | f/ | : | 5,6 | | Focale | : | 571mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 90-Touc N&B-red.0,5x | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 5min | | Nombre de poses | : | 30 | | Durée totale | : | 2h30 | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
|
 NGC 3718 (+NGC 3729 à g.) |  | Date | : | 020311 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion102ED | | Réducteur | : | WO 0,8x | | f/ | : | 5,6 | | Focale | : | 571mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 90-Touc N&B-red.0,5x | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 5min | | Nombre de poses | : | 30 | | Durée totale | : | 2h30 | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 M35 et NGC 2158 |  | Date | : | 020311 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion102ED | | Réducteur | : | WO 0,8x | | f/ | : | 5,6 | | Focale | : | 571mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 90-Touc N&B-red.0,5x | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 5min | | Nombre de poses | : | 18 | | Durée totale | : | 1h30 | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 Orion |  | Date | : | 220211 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Canon 50mm f1.4 | | Réducteur | : | | | f/ | : | 4 | | Focale | : | 50mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | aucun | | Instrument de guidage // | : | | | Logiciel de guidage | : | | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Baader Ha 7nm | | Durée de chaque poses | : | 20min + 1min | | Nombre de poses | : | 9+10 | | Durée totale | : | 3h | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 NGC 2264-Cône |  | Date | : | 310111 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion102ED | | Réducteur | : | WO 0,8x | | f/ | : | 5,6 | | Focale | : | 571mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 90-Touc N&B-red.0,5x | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 20min | | Nombre de poses | : | 6 | | Durée totale | : | 2h | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 B33 |  | Date | : | 300111 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion102ED | | Réducteur | : | WO 0,8x | | f/ | : | 5,6 | | Focale | : | 571mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 90-Touc N&B-red.0,5x | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 20min | | Nombre de poses | : | 12 | | Durée totale | : | 4h | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
|
 |
 M31 |  | Date | : | 11 et 121010 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion102ED | | Réducteur | : | WO 0,8x | | f/ | : | 5,6 | | Focale | : | 571mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 90-Touc N&B-red.0,5x | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 10min | | Nombre de poses | : | 18 par vue | | Durée totale | : | 3h par vue | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
|
 IC 405 |  | Date | : | 121010 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion102ED | | Réducteur | : | WO 0,8x | | f/ | : | 5,6 | | Focale | : | 571mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 90-Touc N&B-red.0,5x | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 20min | | Nombre de poses | : | 8 | | Durée totale | : | 2h40 | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 M45 |  | Date | : | 101010 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion102ED | | Réducteur | : | WO 0,8x | | f/ | : | 5,6 | | Focale | : | 571mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 90-Touc N&B-red.0,5x | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 10min | | Nombre de poses | : | 24 | | Durée totale | : | 4h | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
|
 IC 410 |  | Date | : | 101010 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion102ED | | Réducteur | : | WO 0,8x | | f/ | : | 5,6 | | Focale | : | 571mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 90-Touc N&B-red.0,5x | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 20min | | Nombre de poses | : | 7 | | Durée totale | : | 2h20 | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 NGC 7331 et Quintet de Stephan |  | Date | : | 091010 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion102ED | | Réducteur | : | WO 0,8x | | f/ | : | 5,6 | | Focale | : | 571mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 90-Touc N&B-red.0,5x | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 5min | | Nombre de poses | : | 12 | | Durée totale | : | 1h | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 M38 |  | Date | : | 110910 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion102ED | | Réducteur | : | WO 0,8x | | f/ | : | 5,6 | | Focale | : | 571mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 90-Touc N&B-red.0,5x | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 1min | | Nombre de poses | : | 30 | | Durée totale | : | 30min | | Darks | : | | | Offsets | : | oui | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 M36 |  | Date | : | 110910 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion102ED | | Réducteur | : | WO 0,8x | | f/ | : | 5,6 | | Focale | : | 571mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 90-Touc N&B-red.0,5x | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 1min | | Nombre de poses | : | 30 | | Durée totale | : | 30min | | Darks | : | | | Offsets | : | oui | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 M103 |  | Date | : | 110910 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion102ED | | Réducteur | : | WO 0,8x | | f/ | : | 5,6 | | Focale | : | 571mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 90-Touc N&B-red.0,5x | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 1min | | Nombre de poses | : | 30 | | Durée totale | : | 30min | | Darks | : | | | Offsets | : | oui | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 M2 |  | Date | : | 110910 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion102ED | | Réducteur | : | WO 0,8x | | f/ | : | 5,6 | | Focale | : | 571mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 90-Touc N&B-red.0,5x | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 3 et 1min | | Nombre de poses | : | 6 et 10 | | Durée totale | : | 18 et 10min | | Darks | : | | | Offsets | : | oui | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 M39 |  | Date | : | 110910 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion102ED | | Réducteur | : | WO 0,8x | | f/ | : | 5,6 | | Focale | : | 571mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 90-Touc N&B-red.0,5x | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 1min | | Nombre de poses | : | 30 | | Durée totale | : | 30min | | Darks | : | | | Offsets | : | oui | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 M33 |  | Date | : | 100910 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion102ED | | Réducteur | : | WO 0,8x | | f/ | : | 5,6 | | Focale | : | 571mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 90-Touc N&B-red.0,5x | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 10min | | Nombre de poses | : | 18 | | Durée totale | : | 3h | | Darks | : | | | Offsets | : | oui | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 Double amas de Persée |  | Date | : | 050910 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion102ED | | Réducteur | : | WO 0,8x | | f/ | : | 5,6 | | Focale | : | 571mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 90-Touc N&B-red.0,5x | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 1min | | Nombre de poses | : | 30 | | Durée totale | : | 30min | | Darks | : | | | Offsets | : | oui | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 M52 |  | Date | : | 050910 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion102ED | | Réducteur | : | WO 0,8x | | f/ | : | 5,6 | | Focale | : | 571mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 90-Touc N&B-red.0,5x | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 1min | | Nombre de poses | : | 30 | | Durée totale | : | 30min | | Darks | : | | | Offsets | : | oui | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 M34 |  | Date | : | 050910 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion102ED | | Réducteur | : | WO 0,8x | | f/ | : | 5,6 | | Focale | : | 571mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 90-Touc N&B-red.0,5x | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 1min | | Nombre de poses | : | 30 | | Durée totale | : | 30min | | Darks | : | | | Offsets | : | oui | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 M37 |  | Date | : | 050910 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion102ED | | Réducteur | : | WO 0,8x | | f/ | : | 5,6 | | Focale | : | 571mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 90-Touc N&B-red.0,5x | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 1min | | Nombre de poses | : | 30 | | Durée totale | : | 30min | | Darks | : | | | Offsets | : | oui | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 NGC 7023 Iris |  | Date | : | 050910 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion102ED | | Réducteur | : | WO 0,8x | | f/ | : | 5,6 | | Focale | : | 571mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 90-Touc N&B-red.0,5x | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 10min | | Nombre de poses | : | 32 | | Durée totale | : | 4h20 | | Darks | : | | | Offsets | : | oui | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
|
 NGC 6888 Ha/OIII |  | Date | : | 070710 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion102ED | | Réducteur | : | WO 0,8x | | f/ | : | 5,6 | | Focale | : | 571mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Orion 80/400-Touc N&B | | Logiciel de guidage | : | Guidemaster | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik Ha 6nm et OIII ccd | | Durée de chaque poses | : | 15min | | Nombre de poses | : | 2x6 | | Durée totale | : | 2x1h30 | | Darks | : | | | Offsets | : | oui | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 Abell 39 |  | Date | : | 030610 (+luminance du 230409) | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | LX200 10" f10 | | Réducteur | : | Optec x0.5 | | f/ | : | 5 | | Focale | : | 1250mm | | Monture | : | LX200 | | Guidage | : | auto | | Instrument de guidage // | : | SW 70/700-Touc NB | | Logiciel de guidage | : | Guidemaster | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Baader OIII et Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 15min | | Nombre de poses | : | 8 | | Durée totale | : | 2h | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 M102 |  | Date | : | 200410 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion102ED | | Réducteur | : | | | f/ | : | 7 | | Focale | : | 714mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Orion 80/400-Touc N&B | | Logiciel de guidage | : | Guidemaster | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 5min | | Nombre de poses | : | 20 | | Durée totale | : | 1h40 | | Darks | : | | | Offsets | : | oui | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 M104 |  | Date | : | 180410 et 220310 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | LX200 10" f10 | | Réducteur | : | Optec x0.5 | | f/ | : | 5 | | Focale | : | 1270mm | | Monture | : | LX200 | | Guidage | : | auto | | Instrument de guidage // | : | SW 70/700-Touc NB | | Logiciel de guidage | : | Astrosnap pro | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 5min et 1min | | Nombre de poses | : | (20+18)x5min+30x1min | | Durée totale | : | 3h40 | | Darks | : | | | Offsets | : | oui | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
|
 NGC 4631 Baleine |  | Date | : | 100410 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | LX200 10" f10 | | Réducteur | : | Optec x0.5 | | f/ | : | 5 | | Focale | : | 1250mm | | Monture | : | LX200 | | Guidage | : | auto | | Instrument de guidage // | : | SW 70/700-Touc NB | | Logiciel de guidage | : | Astrosnap pro | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 5min | | Nombre de poses | : | 26 | | Durée totale | : | 2h10 | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 M97 en L/Ha/OIII/OIII |  | Date | : | 090410 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | SW 120/1000 achro | | Réducteur | : | | | f/ | : | 8.3 | | Focale | : | 1000mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Orion 80/400-Touc N&B | | Logiciel de guidage | : | Guidemaster | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L/Ha 6nm/OIII | | Durée de chaque poses | : | 5/20/15min | | Nombre de poses | : | 20/3/4 | | Durée totale | : | | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
